Vertex Standard FT-897
|
31450 руб.
Заказ по тел. +7(495) 649-43-45 |
![]() |
Vertex Standard FT-897 – новая модель прочного, многорежимного, многодиапазонного автомобильного/переносного радиолюбительского трансивера с выходной мощностью передатчика до 100 Вт. Трансивер работает на диапазонах 160 – 10 м, 6 м, 2 м и 70 см с видами модуляции SSB, CW, AM, FM. Поддерживается также цифровой режим передачи. |
Трансивер может работать, питаясь от аккумуляторной батареи, встроенного или внешнего источников питания. При питании от встроенного источника, либо внешнего блока питания 13.8 В трансивер развивает выходную мощность 100 Вт, при переходе на питание от NiMh батареи FNB-78 мощность автоматически снижается до 20 ВТ (до 10 Вт на диапазоне 70 см).
Дисплей трансивера содержит информацию о выходной мощности, КСВ, уровне модуляции, напряжении питания.
FT-897 поддерживает многие современные функции, такие, как цифровая обработка сигналов, регулировка усиления по РЧ, аттенюация принимаемого сигнала, регулировка уровня шумоподавления, спектроанализатор, сигналлинг CTCSS/DCS и многие другие.
Трансивер поставляется в комплекте с микрофоном и автомобильным крепежом. В качестве дополнительного оборудования для FT-897 поставляются фильтры для улучшения характеристик режимов CW и SSB, линейные усилители мощности, автоматические антенные тюнеры, антенны, DTMF – микрофоны, батареи, зарядники и другая техника, призванная сделать работу с трансивером максимально комфортной и продуктивной.
Технические характеристики:
| ЧАСТОТНЫЕ ВЕРСИИ | A2 | A3 | B1 | B2 |
| Rx | 0.1-56 MHz | 0.1-56 MHz | 0.1-30 MHz | 0.1-56 MHz |
| Rx | 76-154 MHz | 76-154 MHz | 50-54 MHz | 76-154 MHz |
| Rx | 420-470 MHz | 420-470 MHz | 87.5-108 MHz | 420-470 MHz |
| Rx | 144-146 MHz | |||
| Rx | 430-440 MHz | |||
| Tx | 1.800-2.000 MHz | 1.800-2.000 MHz | 1.815-1.890 MHz | 1.815-1.890 MHz |
| Tx | 3.500-4.000 MHz | 3.500-4.000 MHz | 3.500-3.800 MHz | 3.500-3.800 MHz |
| Tx | 5.1675 MHz | 5.1675 MHz | 7.000-7.100 MHz | 7.000-7.100 MHz |
| Tx | 7.000-7.300 MHz | 7.000-7.500 MHz | 10.100-10.150 MHz | 10.100-10.150 MHz |
| Tx | 10.100-10.150 MHZ | 10.000-10.500 MHz | 14.000-14.350 MHz | 14.000-14.350 MHz |
| Tx | 14.000-14.350 MHZ | 14.000-14.500 MHz | 18.068-18.168 MHz | 18.068-18.168 MHz |
| Tx | 18.068-18.168 MHz | 18.000-18.500 MHz | 21.000-21.450 MHz | 21.000-21.450 MHz |
| Tx | 21.000-21.450 MHz | 21.000-21.500 MHz | 24.890-24.990 MHz | 24.890-24.990 MHz |
| Tx | 24.890-24.990 MHz | 24.500-25.000 MHz | 28.000-29.700 MHz | 28.000-29.700 MHz |
| Tx | 28.000-29.700 MHz | 28.000-30.000 MHz | 50-52 MHz | 50-52 MHz |
| Tx | 50-54 MHz | 50-54 MHz | 144-146 MHz | 144-146 MHz |
| Tx | 144-148 MHz | 140-154 MHz | 430-440 MHz | 430-440 MHz |
| Tx | 430-450 MHz | 420-470 MHz | ||
| RPT SHIFT | ||||
| 28 MHz band | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz |
| 50 MHz band | 1.0 MHz | 1.0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
| 144 MHz band | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz |
| 430 MHz band | 5.0 MHz | 5.0 MHz | 7.6 MHz | 7.6 MHz |
| SQL/RF-GAIN knob | RF-GAIN | RF-GAIN | SQL | SQL |
| ЧАСТОТНЫЕ ВЕРСИИ | B3 | C1 | C2 | C3 |
| Rx | 0.1-56 MHz | 0.1-30 MHz | 0.1-56 MHz | 0.1-56 MHz |
| Rx | 76-154 MHz | 50-54 MHz | 76-154 MHz | 76-154 MHz |
| Rx | 420-470 MHz | 87.5-108 MHz | 420-470 MHz | 420-470 MHz |
| Rx | 144-146 MHz | |||
| Rx | 430-440 MHz | |||
| Tx | 1.800-2.000 MHz | 1.810-2.000 MHz | 1.810-2.000 MHz | 1.800-2.000 MHz |
| Tx | 3.500-4.000 MHz | 3.500-3.800 MHz | 3.500-3.800 MHz | 3.500-4.000 MHz |
| Tx | 7.000-7.500 MHz | 7.000-7.100 MHz | 7.000-7.100 MHz | 7.000-7.500 MHz |
| Tx | 10.000-10.500 MHz | 10.100-10.150 MHz | 10.100-10.150 MHz | 10.000-10.500 MHz |
| Tx | 14.000-14.500 MHz | 14.000-14.350 MHz | 14.000-14.350 MHz | 14.000-14.500 MHz |
| Tx | 18.000-18.500 MHz | 18.068-18.168 MHz | 18.068-18.168 MHz | 18.000-18.500 MHz |
| Tx | 21.000-21.500 MHz | 21.000-21.450 MHz | 21.000-21.450 MHz | 21.000-21.500 MHz |
| Tx | 24.500-25.000 MHz | 24.890-24.990 MHz | 24.890-24.990 MHz | 24.500-25.000 MHz |
| Tx | 28.000-30.000 MHz | 28.000-29.700 MHz | 28.000-29.700 MHz | 28.000-30.000 MHz |
| Tx | 50-54 MHz | 50-52 MHz | 50-52 MHz | 50-54 MHz |
| Tx | 140-154 MHz | 144-146 MHz | 144-146 MHz | 140-154 MHz |
| Tx | 420-470 MHz | 430-440 MHz | 430-440 MHz | 420-470 MHz |
| RPT SHIFT | ||||
| 28 MHz band | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz | 0.1 MHz |
| 50 MHz band | 0 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
| 144 MHz band | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz |
| 430 MHz band | 7.6 MHz | 1.6 MHz | 1.6 MHz | 1.6 MHz |
| SQL/RF-GAIN knob | SQL | SQL | SQL | SQL |
| ОСНОВНЫЕ ТТХ | FT-897 |
| ОБЩИЕ | |
| Частотный диапазон | TX: любительские диапазоны 160-6 м, 2 м, 70 см RX: 0.1 – 56 МГц, 76 – 108 МГц, 118 – 164 МГц, 420 – 470 МГц |
| Тип излучения | A1 (CW), A3J (LSB/USB), A3 (AM), F1 (пакет 9600 бит/сек), F2 (пакет 1200 бит/сек) F3 (FM) |
| Шаг настройки синтезатора | 10 Гц (CW,SSB) 100 Гц (AM/FM) |
| Рабочая температура | - 10 – + 60 град. С |
| Напряжение питания | 13.8 В |
| Габариты | 200 х 80 х 262 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| ПЕРЕДАТЧИК | |
| Выходная мощность | 160-6 м – 100 Вт (25 Вт несущей АМ) 2 м – 50 Вт (12.5 Вт несущей АМ) 70 см – 20 Вт (5 Вт несущей АМ) |
| Внеполосные излучения | < 40 dBc |


