Vertex Standard VXR-7000
|
36000 руб. +7(495) 649-43-45 |
![]() |
Новая модель ретранслятора VXR-7000 предназначена на замену старой модели VXR-5000. Основным отличием новой модели является возможность работы с выходной мощностью 50 Вт при 100 процентном цикле нагрузки. VXR-7000 выпускается со встроенным блоком питания 220 В 50 Гц. Возможен режим работы при питании от внешнего источника 13.8 В. При пропадании напряжения 220 В автоматически производится переключение на запасной источник питания, например аккумуляторную батарею. Ретранслятор имеет 16 синтезированных каналов. Для каждого канала в отдельности может быть установлен режим работы 12.5 / 25 кГц. В базовую комплектацию входят кодеры и декодеры CTCSS, DCS, DTMF, 5-tone, что позоляет повысить помехоустойчивость ретранслятора и разбивать пользователей на группы. Программирование ретранслятора производится с персонального компьютера. |
Технические характеристики:
| ОСНОВНЫЕ ТТХ | Vertex Standard VXR-7000 | |
| ОБЩИЕ | VXR-7000(VHF) | VXR-7000(UHF) |
| Число каналов | 16 | |
| Диапазон частот, МГц | 136-150 (A) 150-174 (C) | 400-430 (A) 450-480 (D) 480-512 (F) |
| Канальный шаг | 12.5/25 kHz | |
| Напряжение питания | 115/230 B ± 10%, или 13.8 B | |
| Температура окружающей среды | - 30 – + 60 град. С | |
| Стабильность частоты | +/- 2.5 ppm | |
| Сопротивление антенны | 50 Ом (N-Type) | |
| Габариты, мм | 115 х 325 х 391.5 | |
| Вес, кг | 10 | |
| ПРИЕМНИК | ||
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.35 | |
| Селективность по соседнему каналу | 80 дБ | |
| Интермодуляция | 80 дБ | |
| Селективность по зеркальному каналу | 80 дБ | |
| Выходная мощность НЧ | 4 Вт на 4 Ом | |
| ПЕРЕДАТЧИК | ||
| Выходная мощность | 10-50 Вт регулируемая | 10-50 Вт регулируемая |
| Внеполосные излучения | 75 dBc | |
| Рабочий цикл | 100% | |
| Искажение НЧ сигнала | < 2.5 % | |
| Тип излучения | 16K0F3E / 11K0F3E | |
| Макс. девиация 25/12.5 кГц | ±5 кГц / ±2.5 кГц | |


