Icom IC-F510
|
11500 руб. +7(495) 649-43-45 |
![]() |
Технические характеристики:
| ОСНОВНЫЕ ТТХ | Icom IC-F510 |
| ОСНОВНЫЕ | |
| Диапазон частот | TX/RX: 400-430/440-470 МГц |
| Количество каналов | 256 каналов( 16 банков) |
| Шаг сетки частот | 12,5 или 25 кГц |
| Напряжение питаний | 13,2 В |
| Ток потребления | TX 7 А RX 1,2 А Standby 300 мА |
| Рабочая температура | -25°…+55°С |
| Габаритные размеры | 140x40x170 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| ПЕРЕДАТЧИК | |
| Выходная мощность | 25 Вт |
| Вид модуляции | 8K50F3E/16K0F3E (12,5/25 кГц) |
| Уровень внеполосных излучений | -80 дБ |
| Излучен. соседн. кан. | -70 дБ (6,25 кГц и 5 кГц) |
| ПРИЕМНИК | |
| Тип приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Чувствительность | 0,25 мкВ |
| Избирательность | 75 дБ |
| Селективность по соседнему каналу | -75 дБ (6,25 кГц и 5 кГц), -65 дБ (2,5 кГц) |
| Мощность звука | 4 Вт |


