Icom IC-F111S
|
9250 руб. +7(495) 649-43-45 |
![]() |
Технические характеристики:
| ОСНОВНЫЕ ТТХ | Icom IC-F111S |
| Основные | |
| Диапазон частот | 136-174 МГц |
| Количество каналов | 8 (2 банка по 4) |
| Шаг сетки частот | 12,5 или 25 кГц (переключаемая) |
| Напряжение питания | 13,8В |
| Ток потребления | ТХ 14А RX 1,2мА Ожидание 300 мА |
| Рабочая температура | -30°С…+60°С |
| Габаритные размеры | 150 х 40 х 117,5 мм (версия 25 Вт) 150 х 40 х 167,5 мм (версия 50 Вт) |
| Вес | 390 г |
| Приемник | |
| ПЧ | 46,35 МГц/450 кГц |
| Чувствительность | 0,25 мкВ |
| Избирательность | 65 дБ (12,5 кГц)/75 дБ (25 кГц) |
| Подавление внеполосного излучения/ интермодуляции | 74 дБ/67 дБ |
| Передатчик | |
| Тип излучения | 8K0F3E/16K50F3E |
| Выходная мощность | 50 Вт |
| Вид модуляции | ЧМ |
| Максимальная. девиация | ±2,5 кГц (12,5 кГц)/±5,0 кГц (25 кГц) |
| Внеполосное излучение | -70 дБ |
| Излучение по соседн. каналу | -60 дБ (12,5 кГц)/ -70 дБ (25 кГц) |
| Стабильность частоты | ±1,5кГц(-25°С…+55°С) |


