Антенны диапазона LOW BAND (30 – 50 МГц)
Коллинеарные ненаправленные антенны предназначены для использования в составе базовых станций транковых и диспетчерских систем, ретрансляторов, передатчиков пейджинговых систем и систем телеметрии. Монтаж и настройка антенн производится специалистами нашего сервисного центра, прошедшими необходимое обучение, а также силами наших региональных дилеров.
Для данного диапазона частот выпускается две серии базовых коллинеарных антенн – CRS (включает в себя 6 типов антенн с коэффициентом усиления 2 дБ относительно четвертьволнового вибратора, далее дБ) и BR (упрочненная конструкция, включает в себя 3 типа антенн с усилением 2 дБ).
Антенна BR-2
![]() |
Технические характеристики
| Модель | Частота, МГц | Коэф. усиления, дБ | Мощность | Ширина полосы по КСВ 1.5:1 | Ширина луча в вертикальной плоскости по уровню -3дБ |
| CRS-2 | 25-33 | 2.0 | 250 | 1.0 | 73 |
| CRS-3 | 33-44 | 2.0 | 250 | 1.3 | 73 |
| CRS-4 | 44-50 | 2.0 | 250 | 1.7 | 73 |
| CRS-6 | 66-72 | 2.0 | 250 | 2.6 | 73 |
| CRS-7 | 72-78 | 2.0 | 250 | 2.9 | 73 |
| CRS-8 | 78-84 | 2.0 | 250 | 3.1 | 73 |
| BR-2 | 25-32 | 2.0 | 500 | 1.0 | 73 |
| BR-3 | 32-42 | 2.0 | 500 | 1.3 | 73 |
| BR-4 | 42-50 | 2.0 | 500 | 1.7 | 73 |
| Модель | Тип разъема | Высота, м | Вес, кг | Площадь ветровой нагрузки, м2 | Предельная скорость ветра (км/ч) |
| CRS-2 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| CRS-3 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| CRS-4 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| CRS-6 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| CRS-7 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| CRS-8 | UHF | 5.6 | 1.8 | 0.09 | 145 |
| BR-2 | UHF | 5.6 | 3.6 | 0.19 | 185 |
| BR-3 | UHF | 5.6 | 3.6 | 0.19 | 185 |
| BR-4 | UHF | 5.6 | 3.6 | 0.19 | 185 |
Все антенны изготовлены из алюминиевой трубы типа 6063-Т832, диэлектрики антенн серии BR изготовлены из тефлона. Настройка антенн производится путем установки нужной длины элементов антенны, после чего производится их надежная фиксация креплениями из нержавеющей стали.
Диаграмма направленности коллинеарных антенн LOW-BAND диапазона
![]() |



