Автомобильные антенны диапазона УКВ
Автомобильные антенны
Производится четыре серии автомобильных антенн для УКВ (146-174 МГц) диапазона – антенны длиной 5/8 длины волны с коэффициентом усиления 3 дБ, полуволновые антенны с коэффициентом усиления 2 дБ, широкополосные четвертьволновые вибраторы, узкополосные четвертьволновые вибраторы. Внутри каждой серии содержится по нескольку типов антенн с разными типами крепления. Излучающие элементы антенн изготовлены из нержавеющей стали, контакты в точке сопряжения с основанием посеребрены, полуволновые антенны не требуют «земли», то есть для них необязательна установка на металлическую поверхность.
Автомобильные антенны диапазона УКВ
Антенны SN150S, SN150, SNH150S, SNW1500, SN1501
![]() |
![]() |
| Частота, МГц | Врубное креплени | |||
| Без пружины | С пружиной | |||
| RG 58 | ULTRALINK | RG58 | ULTRALINK | |
| 5/8 L | SN30S | SN30LS | ||
| 150-174 | SN150 | SN150L | SN150S | SN150LS |
| 1/4 L | ||||
| 136-144 | SN1361 | SN1361L | ||
| 144-152 | SN1441 | SN1441L | ||
| 150-160 | SN1501 | SN1501L | ||
| 152-162 | SN1521 | SN1521L | ||
| 162-174 | SN1621 | SN1621L | ||
| 150-174 | SNW 1500S | SNW 1500LS | ||
| 1/2 L | ||||
| 120-174 | SNH150 | SNH150L | SNH150S | SNH150LS |
| Частота, МГц | Магнитное крепление | Крепление на багажник | ||
| Без пружиныи | С пружиной | Без пружиныи | С пружиной | |
| RG58 | RG58 | RG58 | RG58 | |
| 5/8 L | ||||
| 150-174 | SN150M | SN150MS | SN150T | SN150TS |
| 1/4 L | ||||
| 136-144 | SN1361M | SN1361T | ||
| 144-152 | SN1441M | SN1441T | ||
| 150-160 | SN1501M | SN1501T | ||
| 152-162 | SN1521M | SN1521T | ||
| 162-174 | SN1621M | SN1621T | ||
| 150-174 | SNW 1500 MS | SNW 1500 TS | ||
| 1/2 L | ||||
| 120-174 | SNH150M | SNH150MS | SNH150T | SNH150TS |
Антенны имеют КСВ не более 1.5 внутри своего рабочего диапазона частот, то есть не требуют настройки. Для упрощения ориентации среди антенн УКВ диапазона приведем следующую классификационную таблицу



