Автомобильные антенны диапазона 800/900 МГц
Автомобильные антенны
Для данных диапазонов частот производится три серии мобильных антенн – стандартная (включает в себя антенны с усилением 3 дБ упрочненной конструкции), экономическая (содержит антенны с коэффициентом усиления 0 дБ и 3 дБ простой конструкции) и гибкая (самая современная серия, включает в себя антенны с коэффициентом усиления 0 дБ и 3 дБ конструкции, соответствующей военному стандарту). Для использования с различными типами радиосредств все серии содержат версии антенн с разъемами типов UHF, N, TNC, MINI-UHF. Как и для других диапазонов частот, для диапазона 800/900 МГц антенны производятся с двумя типами кабеля – RG58 и Ultralink. Поскольку на данные диапазоны частот являются относительно высокочастотными, все более важное значение приобретает вопрос потерь в кабеле, поэтому мы рекомендуем использовать версии антенн с кабелем Ultralink, поскольку технические характеристики данного кабеля значительно выше, чем кабеля RG58. Как и для других диапазонов частот, антенны для данного диапазона производятся с универсальным типом крепления, принятом в качестве стандарта практически всеми производителями, что позволяет осуществлять установку антенн врубным методом, на магнитное основание, на багажник и т.д. Все типы креплений комплектуются кабелем длиной 4.4 м, что позволяет устанавливать антенны на практически любые легковые автомобили и микроавтобусы. Каждый тип антенн производится в двух цветовых исполнениях – черном или хромовом.
Автомобильные антенны диапазона 800/900 МГц
Антенны SXB808A, SN808, SNB808, SN8062, SN8061
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кабель | UltraLink | ||||
| Частота,МГц | Цвет | UHF | N | TNC | MINI-UHF |
| 806-896 | хром | SN808LU | SN808LN | SN808LTN | SN808LM |
| 806-896 | Черн. | SNB808LU | SNB808LN | SNB808LTN | SNB808LM |
| 896-940 | хром | SN908LU | SN908LN | SN908LTN | SN908LM |
| 896-940 | Черн. | SNB908LU | SNB908LN | SNB908LTN | SNB908LM |
| Кабель | RG58 | ||||
| Частота,МГц | Цвет | UHF | N | TNC | MINI-UHF |
| 806-896 | хром | SN808U | SN808N | SN808TN | SN808M |
| 806-896 | Черн. | SNB808U | SNB808N | SNB808TN | SNB808M |
| 896-940 | хром | SN908U | SN908N | SN908TN | SN908M |
| 896-940 | Черн. | SNB908U | SNB908N | SNB908TN | SNB908M |
Все антенны данной серии имеют коэффициент усиления равный 3 дБ.
| Кабель | UltraLink | ||||
| Частота,МГц | Цвет | UHF | N | TNC | MINI-UHF |
| 806-860 | хром | SN8062LU | SN8062LN | SN8062LTN | SN8062LM |
| 806-860 | черн | SNB8062LU | SNB8062LN | SNB8062LTN | SNB8062LM |
| 825-896 | хром | SN8252LU | SN8252LN | SN8252LTN | SN8252LM |
| 825-896 | черн | SNB8252LU | SNB8252LN | SNB8252LTN | SNB8252LM |
| 896-940 | хром | SN8962LU | SN8962LN | SN8962LTN | SN8962LM |
| 896-940 | черн | SNB8962LU | SNB8962LN | SNB8962LTN | SNB8962LM |
| 806-896 | хром | SN8061LU | SN8061LN | SN8061LTN | SN8061LM |
| 806-896 | черн | SNB8061LU | SNB8061LN | SNB8061LTN | SNB8061LM |
| 896-940 | хром | SN8961LU | SN8961LN | SN8961LTN | SN8961LM |
| 896-940 | черн | SNB8961LU | SNB8961LN | SNB8961LTN | SNB8961LM |
| Кабель | RG58 | ||||
| Частота,МГц | Цвет | UHF | N | TNC | MINI-UHF |
| 806-860 | хром | SN8062U | SN8062N | SN8062TN | SN8062M |
| 806-860 | черн | SNB8062U | SNB8062N | SNB8062TN | SNB8062M |
| 825-896 | хром | SN8252U | SN8252N | SN8252TN | SN8252M |
| 825-896 | черн | SNB8252U | SNB8252N | SNB8252TN | SNB8252M |
| 896-940 | хром | SN8962U | SN8962N | SN8962TN | SN8962M |
| 896-940 | черн | SNB8962LM | SNB8962U | SNB8962N | SNB8962TN |
| 806-896 | хром | SN8061U | SN8061N | SN8061TN | SN8061M |
| 806-896 | черн | SNB8061U | SNB8061N | SNB8061TN | SNB8061M |
| 896-940 | хром | SN8961U | SN8961N | SN8961TN | SN8961M |
| 896-940 | черн | SNB8961U | SNB8961N | SNB8961TN | SNB8961M |





